サービス料金
xpoint CMS サービス 標準サービス料金表
| 支払い/サービス種別 | ベーシック | プレミアム *1 |
|---|---|---|
| 初期登録費用 | 5,000円/初回 | 5,000円/初回 |
| 月額利用料 | 6,000円/月 | 7,000円/月 |
| 年一括払い | 69,000円/年 | 81,000円/年 |
*1 訪問対応が必要なお客様専用メニューとなります。
訪問対応の場合別途交通費など諸経費をご請求する場合がございます。
※ 表示価格は全て税別となります。
xpoint CMS サービス オプション・サービス料金表 *2
| オプション名/支払い種別 | 初期登録費用 | 月額利用料 | 年一括払い |
|---|---|---|---|
| 有料ドメイン | − | 900円/月 | 10,000円/年 |
| ドメイン移転(転出) | 5,900円/回 | − | − |
| 独自SSL証明書 | 2,100円/回 | 2,100円/月 | 24,000円/年 |
| Web 5GB追加 | 900円/回 | 900円/月 | 10,000円/年 |
| Web 100GB追加 | 2,100円/回 | 6,500円/月 | 75,000円/年 |
| メール 5GB追加 | 900円/回 | 900円/月 | 10,000円/年 |
| Webショップ | 900円/回 | 900円/月 | 10,000円/年 |
*2 標準サービス料金とは別にお支払いいただきます。
※ 表示価格は全て税別となります。
その他のサービス
ホームページの作成代行やデザインのカスタマイズなど、上記料金にないご依頼も対応を検討させていただきますので、不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
